診療実績
手術件数 | 腹部ステントグラフト | 胸部ステントグラフト | 計 |
---|---|---|---|
2010 | 22 | 8 | 30 |
2011 | 43 | 31 | 74 |
2012 | 24 | 12 | 36 |
2013 | 40 | 7 | 47 |
2014 | 23 | 10 | 33 |
2015 | 31 | 5 | 36 |
2016 | 26 | 7 | 33 |
2017 | 36 | 4 | 40 |
2018 | 14 | 3 | 17 |
2019 | 12 | 9 | 21 |
2020 | 40 | 31 | 71 |
2021 | 45 | 39 | 84 |
2022 | 48 | 28 | 76 |
2023 | 35 | 37 | 72 |
2024 | 73 | 42 | 115 |
合計 | 512 | 273 | 785 |
全心臓血管手術 (重複例あり) |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先天性心疾患 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||
弁膜症 | 9 | 9 | 43 | 56 | 58 | 50 | 50 | 46 |
冠動脈疾患 | 18 | 5 | 21 | 36 | 41 | 47 | 23 | 22 |
大動脈(胸腹部以上) | 14 | 6 | 17 | 53 | 68 | 51 | 72 | 75 |
大動脈(腹部骨盤) | 37 | 18 | 41 | 59 | 57 | 64 | 61 | 91 |
末梢血管 | 14 | 11 | 16 | 58 | 75 | 69 | 48 | 56 |
不整脈,腫瘍,その他心臓 | 1 | 2 | 2 | 9 | 37 | 24 | 24 | 38 |
静脈瘤その他 | 50 | 34 | 56 | 73 | 50 | 54 | 79 | 85 |
合計件数 | 143 | 85 | 198 | 345 | 390 | 359 | 357 | 415 |
主要心臓大動脈手術(重複例あり) |
2017 |
2018 (9月から新体制) |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先天性心疾患 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||
弁膜症 | 9 | 9 | 43 | 56 | 58 | 50 | 50 | 46 |
冠動脈疾患 | 18 | 5 | 21 | 36 | 41 | 47 | 23 | 22 |
大動脈(胸腹部以上) | 14 | 6 | 17 | 53 | 68 | 51 | 72 | 75 |
不整脈,腫瘍,その他心臓 | 2 | 2 | 9 | 37 | 24 | 24 | 38 | |
合計件数 | 41 | 22 | 85 | 156 | 208 | 172 | 169 | 183 |
ステントグラフト手術 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胸部大動脈ステントグラフト | 4 | 3 | 9 | 31 | 39 | 28 | 35 | 42 |
腹部大動脈ステントグラフト | 36 | 14 | 12 | 40 | 45 | 48 | 37 | 73 |
経カテーテル的大動脈弁置換術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計件数 | 40 | 17 | 21 | 71 | 84 | 76 | 72 | 115 |
心臓血管外科について
当科では2010年にステントグラフト治療を導入し大動脈センターを立ち上げました。また、2021年4月に外科内科の垣根のないone teamでの循環器疾患治療を目指し、心臓血管センターを開設しています。以来、スタッフ増員や、集中治療科との連携による充実した重症管理体制の構築、救急隊や近隣病院から当センターへのホットラインの開通を経て、現在は24時間365日いかなる状況でも断ることのない”no refusal policy”に基づき、しばしば致命傷となり得る心臓大血管疾患に対し積極的な治療を行っております。その結果心臓血管手術は約350件、主要心臓大動脈手術は約170件、ステントグラフト手術は約70件と2020年以降、症例数はそれ以前と比較して1.5倍~2倍程で推移しています。ハイブリット室も稼働しており、循環器内科の体制が整い次第、TAVIの施設認定を取得予定です。

施設認定(当該診療科で取得可能な資格等一覧)
- 三学会構成心臓血管外科専門医認定機構基幹施設
- 日本ステントグラフト実施基準管理委員会 腹部・胸部ステントグラフト実施施設
- 日本脈管学会認定研修指定施設
- IMPELLA 補助循環用ポンプカテーテル実施施設
- 下肢静脈瘤血管内治療実施委員会認定実施施設
やりがい・メッセージ
当科は常勤医師3名体制で結果心臓血管手術は約350件、主要心臓大動脈手術は約170件、ステントグラフト手術は約70件を実施しており、多岐に渡る症例に従事できます。また、集中治療科や循環器内科との連携も良好で各科のバックアップや連携もスムーズに行っています。

join us!
募集要項・エントリーへ進む

join us!
募集要項について
採用情報についてのご質問や院内見学も承っております。
お気軽にお問い合わせください!
募集要項はこちら
